г. Кунгур
Рейтинг муниципальных образований
- Таблица
- Диаграмма
№ | Муниципальное образование | Удовлетворенность услугами |
Число голосов |
---|---|---|---|
1 | г. Кунгур | 94.36 % | 4454 |
2 | Кунгурский муниципальный район | 88.84 % | 2408 |
3 | г. Пермь | 88.09 % | 110167 |
4 | ЗАТО Звездный | 87.11 % | 2309 |
5 | Соликамский городской округ | 84.87 % | 5910 |
6 | Оханский городской округ | 72.13 % | 1386 |
7 | Осинский городской округ | 69.45 % | 2647 |
8 | г. Губаха | 63.21 % | 1220 |
9 | Красновишерский городской округ | 61.07 % | 931 |
10 | Чайковский городской округ | 60.98 % | 16212 |
11 | Суксунский городской округ | 60.85 % | 2159 |
12 | Чусовской городской округ | 60.34 % | 47 |
13 | Кишертский муниципальный район | 47.96 % | 339 |
14 | Добрянский городской округ | 44.48 % | 104 |
15 | Горнозаводский городской округ | 44.21 % | 381 |
16 | Пермский муниципальный район | 43.81 % | 148 |
17 | Ильинский городской округ | 42.93 % | 103 |
18 | г. Березники | 41.47 % | 1059 |
19 | Краснокамский городской округ | 39.90 % | 2421 |
20 | Очерский городской округ | 39.56 % | 77 |
21 | Чернушинский городской округ | 39.36 % | 79 |
22 | Бардымский муниципальный район | 37.83 % | 1 |
23 | Сивинский муниципальный район | 37.83 % | 1 |
24 | Куединский муниципальный район | 34.03 % | 121 |
25 | Юсьвинский муниципальный район | 31.15 % | 46 |
26 | Большесосновский муниципальный район | 30.80 % | 56 |
27 | Березовский муниципальный округ | 29.96 % | 32 |
28 | Гремячинский городской округ | 29.82 % | 299 |
29 | Уинский муниципальный район | 28.88 % | 870 |
30 | Карагайский муниципальный район | 27.11 % | 5 |
31 | г. Лысьва | 26.39 % | 3 |
32 | Юрлинский муниципальный район | 25.73 % | 55 |
33 | Верещагинский городской округ | 20.24 % | 36 |
34 | Чердынский городской округ | 19.62 % | 18 |
35 | Нытвенский городской округ | 16.58 % | 32 |
36 | Еловский муниципальный район | 16.51 % | 6 |
37 | Александровский муниципальный район | 14.78 % | 6 |
38 | Частинский муниципальный район | 13.62 % | 7 |
39 | Кочевский муниципальный район | 12.93 % | 20 |
40 | г. Кудымкар | 2.78 % | 9 |
41 | Гайнский муниципальный район | 1.90 % | 26 |
42 | Городской округ "Город Кизел" | ⊗ | 0 |
43 | Косинский муниципальный район | ⊗ | 0 |
44 | Кудымкарский муниципальный район | ⊗ | 0 |
45 | Октябрьский городской округ | ⊗ | 0 |
46 | Ординский муниципальный район | ⊗ | 0 |
0%
25%
50%
75%
100%
-
-
Кунгурский муниципальный район
-
г. Пермь
-
ЗАТО Звездный
-
Соликамский городской округ
-
Оханский городской округ
-
Осинский городской округ
-
г. Губаха
-
Красновишерский городской округ
-
Чайковский городской округ
-
Суксунский городской округ
-
Чусовской городской округ
-
Кишертский муниципальный район
-
Добрянский городской округ
-
Горнозаводский городской округ
-
Пермский муниципальный район
-
Ильинский городской округ
-
г. Березники
-
Краснокамский городской округ
-
Очерский городской округ
-
Чернушинский городской округ
-
Бардымский муниципальный район
-
Сивинский муниципальный район
-
Куединский муниципальный район
-
Юсьвинский муниципальный район
-
Большесосновский муниципальный район
-
Березовский муниципальный округ
-
Гремячинский городской округ
-
Уинский муниципальный район
-
Карагайский муниципальный район
-
г. Лысьва
-
Юрлинский муниципальный район
-
Верещагинский городской округ
-
Чердынский городской округ
-
Нытвенский городской округ
-
Еловский муниципальный район
-
Александровский муниципальный район
-
Частинский муниципальный район
-
Кочевский муниципальный район
-
г. Кудымкар
-
Гайнский муниципальный район
-
Городской округ "Город Кизел"
-
Косинский муниципальный район
-
Кудымкарский муниципальный район
-
Октябрьский городской округ
-
Ординский муниципальный район