Деменевское сельское поселение
Рейтинг поставщиков по услуге «Общее образование детей»
- Таблица
- Диаграмма
| № | Наименование поставщика | Муниципальное образование | Рейтинг | Число голосов |
|---|---|---|---|---|
| 7501 | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми | Деменевское сельское поселение | 54.89 % | 2 |
| 7502 | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | Деменевское сельское поселение | 64.61 % | 3 |
| 7503 | МАОУ "Школа-интернат № 85" г. Перми | Деменевское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7504 | МАОУ "Экономическая школа № 145" г. Перми | Деменевское сельское поселение | 62.33 % | 3 |
| 7505 | МАОУ "ЭнергоПолис" г. Перми | Деменевское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7506 | МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» г.Перми | Деменевское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7507 | МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16" г.Перми | Деменевское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7508 | МБОУ "Гимназия № 11" г. Перми | Деменевское сельское поселение | 31.87 % | 1 |
| 7509 | МБОУ "Гимназия №17" г. Перми | Деменевское сельское поселение | 83.72 % | 15 |
| 7510 | МБОУ "Лицей № 1" г. Перми | Деменевское сельское поселение | 54.89 % | 2 |
| 7511 | МБОУ "СОШ № 21" г. Перми | Деменевское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7512 | МБОУ "СОШ №45" г. Перми | Деменевское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7513 | МБОУ "Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми | Деменевское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7514 | МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми | Деменевское сельское поселение | 91.97 % | 118 |
| 7515 | МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми | Дивьинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7516 | МАОУ "Гимназия № 10" г.Перми | Дивьинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7517 | МАОУ "Гимназия № 2" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | 78.58 % | 47 |
| 7518 | МАОУ "Гимназия № 3" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | 54.89 % | 2 |
| 7519 | МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7520 | МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | 37.83 % | 1 |
| 7521 | МАОУ "Гимназия № 4" г.Перми | Дивьинское сельское поселение | 0.00 % | 1 |
| 7522 | МАОУ "Гимназия № 5" г.Перми | Дивьинское сельское поселение | 89.49 % | 14 |
| 7523 | МАОУ "Гимназия № 6" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7524 | МАОУ "Гимназия № 7" г.Перми | Дивьинское сельское поселение | 33.86 % | 1 |
| 7525 | МАОУ "Гимназия № 8" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7526 | МАОУ "Гимназия №1" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7527 | МАОУ "Город дорог" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7528 | МАОУ "Лицей № 10" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7529 | МАОУ "Лицей № 2" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7530 | МАОУ "Лицей № 4" г. Перми | Дивьинское сельское поселение | 30.45 % | 1 |
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
54.89 %
-
64.61 %
Деменевское сельское поселение
-
⊗
Деменевское сельское поселение
-
62.33 %
Деменевское сельское поселение
-
⊗
Деменевское сельское поселение
-
⊗
Деменевское сельское поселение
-
⊗
Деменевское сельское поселение
МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16" г.Перми
-
31.87 %
Деменевское сельское поселение
-
83.72 %
Деменевское сельское поселение
-
54.89 %
Деменевское сельское поселение
-
⊗
Деменевское сельское поселение
-
⊗
Деменевское сельское поселение
-
⊗
Деменевское сельское поселение
МБОУ "Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми
-
91.97 %
Деменевское сельское поселение
МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми
-
⊗
Дивьинское сельское поселение
-
⊗
Дивьинское сельское поселение
-
78.58 %
Дивьинское сельское поселение
-
54.89 %
Дивьинское сельское поселение
-
⊗
Дивьинское сельское поселение
-
37.83 %
Дивьинское сельское поселение
-
0.00 %
Дивьинское сельское поселение
-
89.49 %
Дивьинское сельское поселение
-
⊗
Дивьинское сельское поселение
-
33.86 %
Дивьинское сельское поселение
-
⊗
Дивьинское сельское поселение
-
⊗
Дивьинское сельское поселение
-
⊗
Дивьинское сельское поселение
-
⊗
Дивьинское сельское поселение
-
⊗
Дивьинское сельское поселение
-
30.45 %
Дивьинское сельское поселение