Горское сельское поселение
Рейтинг поставщиков по услуге «Общее образование детей»
- Таблица
- Диаграмма
| № | Наименование поставщика | Муниципальное образование | Рейтинг | Число голосов |
|---|---|---|---|---|
| 6931 | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми | Горское сельское поселение | 54.89 % | 2 |
| 6932 | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | Горское сельское поселение | 64.61 % | 3 |
| 6933 | МАОУ "Школа-интернат № 85" г. Перми | Горское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6934 | МАОУ "Экономическая школа № 145" г. Перми | Горское сельское поселение | 62.33 % | 3 |
| 6935 | МАОУ "ЭнергоПолис" г. Перми | Горское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6936 | МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» г.Перми | Горское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6937 | МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16" г.Перми | Горское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6938 | МБОУ "Гимназия № 11" г. Перми | Горское сельское поселение | 31.87 % | 1 |
| 6939 | МБОУ "Гимназия №17" г. Перми | Горское сельское поселение | 83.72 % | 15 |
| 6940 | МБОУ "Лицей № 1" г. Перми | Горское сельское поселение | 54.89 % | 2 |
| 6941 | МБОУ "СОШ № 21" г. Перми | Горское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6942 | МБОУ "СОШ №45" г. Перми | Горское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6943 | МБОУ "Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми | Горское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6944 | МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми | Горское сельское поселение | 91.97 % | 118 |
| 6945 | МБОУ "СОШ № 11" | Гремячинский городской округ | ⊗ | ⊗ |
| 6946 | МБОУ "СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов" | Гремячинский городской округ | ⊗ | ⊗ |
| 6947 | МКОУ "СОШ № 16" п. Юбилейный | Гремячинский городской округ | ⊗ | ⊗ |
| 6948 | МКОУ "СОШ № 3" г. Гремячинск | Гремячинский городской округ | ⊗ | ⊗ |
| 6949 | МКОУ С(К)ОШ "Школа-интернат № 8" | Гремячинский городской округ | ⊗ | ⊗ |
| 6950 | МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6951 | МАОУ "Гимназия № 10" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6952 | МАОУ "Гимназия № 2" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 78.58 % | 47 |
| 6953 | МАОУ "Гимназия № 3" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 54.89 % | 2 |
| 6954 | МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6955 | МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 37.83 % | 1 |
| 6956 | МАОУ "Гимназия № 4" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 0.00 % | 1 |
| 6957 | МАОУ "Гимназия № 5" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 89.49 % | 14 |
| 6958 | МАОУ "Гимназия № 6" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6959 | МАОУ "Гимназия № 7" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 33.86 % | 1 |
| 6960 | МАОУ "Гимназия № 8" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
54.89 %
-
64.61 %
Горское сельское поселение
-
⊗
Горское сельское поселение
-
62.33 %
Горское сельское поселение
-
⊗
Горское сельское поселение
-
⊗
Горское сельское поселение
-
⊗
Горское сельское поселение
МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16" г.Перми
-
31.87 %
Горское сельское поселение
-
83.72 %
Горское сельское поселение
-
54.89 %
Горское сельское поселение
-
⊗
Горское сельское поселение
-
⊗
Горское сельское поселение
-
⊗
Горское сельское поселение
МБОУ "Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми
-
91.97 %
Горское сельское поселение
МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми
-
⊗
Гремячинский городской округ
-
⊗
Гремячинский городской округ
-
⊗
Гремячинский городской округ
-
⊗
Гремячинский городской округ
-
⊗
Гремячинский городской округ
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
78.58 %
Гремячинское городское поселение
-
54.89 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
37.83 %
Гремячинское городское поселение
-
0.00 %
Гремячинское городское поселение
-
89.49 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
33.86 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение