Гремячинское городское поселение
Рейтинг поставщиков по услуге «Общее образование детей»
- Таблица
- Диаграмма
| № | Наименование поставщика | Муниципальное образование | Рейтинг | Число голосов |
|---|---|---|---|---|
| 6991 | МАОУ "СОШ № 123" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6992 | МАОУ "СОШ № 124" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6993 | МАОУ "СОШ № 127" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6994 | МАОУ "СОШ № 131" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 96.07 % | 43 |
| 6995 | МАОУ "СОШ № 132" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6996 | МАОУ "СОШ № 133" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 6997 | МАОУ "СОШ № 134" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 89.32 % | 29 |
| 6998 | МАОУ "СОШ № 135" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 62.33 % | 3 |
| 6999 | МАОУ "СОШ № 136" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7000 | МАОУ "СОШ № 14" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7001 | МАОУ "СОШ № 140" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7002 | МАОУ "СОШ № 146" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 37.83 % | 1 |
| 7003 | МАОУ "СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 37.83 % | 1 |
| 7004 | МАОУ "СОШ № 16" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 75.92 % | 10 |
| 7005 | МАОУ "СОШ № 2" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7006 | МАОУ "СОШ № 22" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 31.87 % | 1 |
| 7007 | МАОУ "СОШ № 24" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7008 | МАОУ "СОШ № 25" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7009 | МАОУ "СОШ № 28" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7010 | МАОУ "СОШ № 3" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7011 | МАОУ "СОШ № 30" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 54.89 % | 2 |
| 7012 | МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7013 | МАОУ "СОШ № 36" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7014 | МАОУ "СОШ № 37" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7015 | МАОУ "СОШ № 41" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7016 | МАОУ "СОШ № 42" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 30.45 % | 1 |
| 7017 | МАОУ "СОШ № 44" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 37.83 % | 1 |
| 7018 | МАОУ "СОШ № 47" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7019 | МАОУ "СОШ № 50" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7020 | МАОУ "СОШ № 55" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 82.56 % | 213 |
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
⊗
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
96.07 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
89.32 %
Гремячинское городское поселение
-
62.33 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
37.83 %
Гремячинское городское поселение
-
37.83 %
Гремячинское городское поселение
МАОУ "СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков" г.Перми
-
75.92 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
31.87 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
54.89 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
30.45 %
Гремячинское городское поселение
-
37.83 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
82.56 %
Гремячинское городское поселение