Гремячинское городское поселение
Рейтинг поставщиков по услуге «Общее образование детей»
- Таблица
- Диаграмма
| № | Наименование поставщика | Муниципальное образование | Рейтинг | Число голосов |
|---|---|---|---|---|
| 7021 | МАОУ "СОШ № 6" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 85.72 % | 178 |
| 7022 | МАОУ "СОШ № 60" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7023 | МАОУ "СОШ № 61" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 37.83 % | 1 |
| 7024 | МАОУ "СОШ № 63" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7025 | МАОУ "СОШ № 64" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 10.58 % | 1 |
| 7026 | МАОУ "СОШ № 65" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 32.44 % | 1 |
| 7027 | МАОУ "СОШ № 7" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7028 | МАОУ "СОШ № 74" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7029 | МАОУ "СОШ № 76" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7030 | МАОУ "СОШ № 77" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7031 | МАОУ "СОШ № 79" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 91.70 % | 84 |
| 7032 | МАОУ "СОШ № 80" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7033 | МАОУ "СОШ № 81" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7034 | МАОУ "СОШ № 82" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7035 | МАОУ "СОШ № 83" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7036 | МАОУ "СОШ № 87" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 77.57 % | 15 |
| 7037 | МАОУ "СОШ № 88" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7038 | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7039 | МАОУ "СОШ № 91" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7040 | МАОУ "СОШ № 93" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 34.42 % | 1 |
| 7041 | МАОУ "СОШ № 96" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7042 | МАОУ "СОШ № 99" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7043 | МАОУ "СОШ №1" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7044 | МАОУ "СОШ №115" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7045 | МАОУ "Траектория" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 23.24 % | 2 |
| 7046 | МАОУ "Центр образования Индустриального района" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 80.99 % | 7 |
| 7047 | МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Пермь | Гремячинское городское поселение | 80.07 % | 115 |
| 7048 | МАОУ "Школа Агробизнестехнологий" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 37.83 % | 1 |
| 7049 | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 54.89 % | 2 |
| 7050 | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 64.61 % | 3 |
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
85.72 %
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
37.83 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
10.58 %
Гремячинское городское поселение
-
32.44 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
91.70 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
77.57 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
34.42 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
23.24 %
Гремячинское городское поселение
-
80.99 %
Гремячинское городское поселение
-
80.07 %
Гремячинское городское поселение
МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Пермь
-
37.83 %
Гремячинское городское поселение
-
54.89 %
Гремячинское городское поселение
-
64.61 %
Гремячинское городское поселение