Гремячинское городское поселение
Рейтинг поставщиков по услуге «Общее образование детей»
- Таблица
- Диаграмма
| № | Наименование поставщика | Муниципальное образование | Рейтинг | Число голосов |
|---|---|---|---|---|
| 7051 | МАОУ "Школа-интернат № 85" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7052 | МАОУ "Экономическая школа № 145" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 62.33 % | 3 |
| 7053 | МАОУ "ЭнергоПолис" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7054 | МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7055 | МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7056 | МБОУ "Гимназия № 11" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 31.87 % | 1 |
| 7057 | МБОУ "Гимназия №17" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 83.72 % | 15 |
| 7058 | МБОУ "Лицей № 1" г. Перми | Гремячинское городское поселение | 54.89 % | 2 |
| 7059 | МБОУ "СОШ № 21" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7060 | МБОУ "СОШ №45" г. Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7061 | МБОУ "Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми | Гремячинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7062 | МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми | Гремячинское городское поселение | 91.97 % | 118 |
| 7063 | МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7064 | МАОУ "Гимназия № 10" г.Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7065 | МАОУ "Гимназия № 2" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | 78.58 % | 47 |
| 7066 | МАОУ "Гимназия № 3" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | 54.89 % | 2 |
| 7067 | МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7068 | МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | 37.83 % | 1 |
| 7069 | МАОУ "Гимназия № 4" г.Перми | Гремячинское сельское поселение | 0.00 % | 1 |
| 7070 | МАОУ "Гимназия № 5" г.Перми | Гремячинское сельское поселение | 89.49 % | 14 |
| 7071 | МАОУ "Гимназия № 6" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7072 | МАОУ "Гимназия № 7" г.Перми | Гремячинское сельское поселение | 33.86 % | 1 |
| 7073 | МАОУ "Гимназия № 8" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7074 | МАОУ "Гимназия №1" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7075 | МАОУ "Город дорог" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7076 | МАОУ "Лицей № 10" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7077 | МАОУ "Лицей № 2" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7078 | МАОУ "Лицей № 4" г. Перми | Гремячинское сельское поселение | 30.45 % | 1 |
| 7079 | МАОУ "Лицей № 8" г.Перми | Гремячинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 7080 | МАОУ "Лицей № 9" г.Перми | Гремячинское сельское поселение | 85.94 % | 90 |
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
⊗
-
62.33 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16" г.Перми
-
31.87 %
Гремячинское городское поселение
-
83.72 %
Гремячинское городское поселение
-
54.89 %
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
-
⊗
Гремячинское городское поселение
МБОУ "Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми
-
91.97 %
Гремячинское городское поселение
МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
78.58 %
Гремячинское сельское поселение
-
54.89 %
Гремячинское сельское поселение
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
37.83 %
Гремячинское сельское поселение
-
0.00 %
Гремячинское сельское поселение
-
89.49 %
Гремячинское сельское поселение
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
33.86 %
Гремячинское сельское поселение
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
30.45 %
Гремячинское сельское поселение
-
⊗
Гремячинское сельское поселение
-
85.94 %
Гремячинское сельское поселение