Южно-Коспашское сельское поселение
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
| № | Наименование поставщика | Муниципальное образование | Рейтинг | Число голосов |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | Южно-Коспашское сельское поселение | 37.83 % | 1 |
| 602 | МУП НО г.Перми "ГОРСВЕТ" | Южно-Коспашское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 603 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | Юксеевское сельское поселение | 37.83 % | 1 |
| 604 | МУП НО г.Перми "ГОРСВЕТ" | Юксеевское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 605 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | Юрлинское сельское поселение | 37.83 % | 1 |
| 606 | МУП НО г.Перми "ГОРСВЕТ" | Юрлинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 607 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | Юсьвинское сельское поселение | 37.83 % | 1 |
| 608 | МУП НО г.Перми "ГОРСВЕТ" | Юсьвинское сельское поселение | ⊗ | ⊗ |
| 609 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | Яйвинское городское поселение | 37.83 % | 1 |
| 610 | МУП НО г.Перми "ГОРСВЕТ" | Яйвинское городское поселение | ⊗ | ⊗ |
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Южно-Коспашское сельское поселение
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
Южно-Коспашское сельское поселение
Юксеевское сельское поселение
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
Юксеевское сельское поселение
Юрлинское сельское поселение
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
Юрлинское сельское поселение
Юсьвинское сельское поселение
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
Юсьвинское сельское поселение
Яйвинское городское поселение
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
Яйвинское городское поселение